HDPE波紋管
發布時間:2021/05/08
注意管材的四項國家標準:
1外觀,內壁不應該有氣泡凹陷,明顯的雜質和不規則波紋。
2最小平均內徑合格
3環剛度合格
4環柔度合格
5管材的使用壽命達到50年以上。
國家管材的物理力學性能標準
項 目 | 要 求 | 試驗方法 | |
環剛度/(kN/m2) | SN4 SN6.3 SN8 SN10 SN12.5 SN16 | ≥34 ≥6.3 ≥38 ≥10 ≥N12.5 ≥16 | GB/T 9647 2015 |
沖擊性能(T1R)/% | ≤10 | GB/T 14152—2001 | |
環柔性 | 管材無破裂.兩壁無脫開.內壁無反向彎曲 | ISO 13968:2008 | |
烘箱試驗 | 無分層,無開裂 | 8.7 | |
密度/(kg/m3) | ≤1 180 | GB/T 1033.1—2008 | |
氧化誘導時間(200 °C)/min | ≥220 | GB/T 19466.6—2OO9 | |
蠕變比率 | M4 | GB/T 18042—2000 | |
注:管材的彎曲模雖和拉伸屈服應力性能參見附錄Bo |